Spesifikasi EOS 1200D Kit (EF S18-55 IS II)
| Tipe | Digital, refleks lensa tunggal, kamera AF/AE dengan blitz internal | |
| Media perekaman | Kartu memori SD, kartu memori SDHC, kartu memori SDXC | |
| Ukuran sensor gambar | Sekitar 22.3 x 14.9mm | |
| Lensa yang kompatibel | Lensa Canon EF (termasuk lensa EF-S) * Diluar lensa EF-M (35mm-setara dengan panjang fokus sekitar 1.6 kali panjang fokus lensa) |
|
| Dudukan lensa | Dudukan Canon EF | |
| Sensor Gambar | ||
| Tipe | Sensor CMOS | |
| Piksel efektif | Sekitar 18.0 megapiksel | |
| Rasio aspek | 3:2 | |
| Fitur penghapusan debu | Penambahan data penghapusan debu, Pembersihan manual | |
| Sistem Perekaman | ||
| Format perekaman | Aturan desain untuk Sistem File Kamera (DCF) 2.0 | |
| Tipe gambar | JPEG, RAW (14-bit Canon asli) dapat merekam RAW+JPEG secara bersamaan | |
| Piksel Perekaman | L (Besar): | Sekitar 17.9 megapiksel (5184 x 3456) |
| M (Medium): | Sekitar 8.0 megapiksel (3456 x 2304) | |
| S1 (Kecil 1): | Sekitar 4.5 megapiksel (2592 x 1728) | |
| S2 (Kecil 2): | Sekitar 2.5 megapiksel (1920 x 1280) | |
| S3 (Kecil 3): | Sekitar 350,000 piksel (720 x 480) | |
| RAW: | Sekitar 17.9 megapiksel (5184 x 3456) | |
| Membuat / memilih folder | Dimungkinkan | |
| Penomoran file | Bersambungan, Reset otomatis, Reset manual | |
| Pemrosesan Gambar Selama Pemotretan | ||
| Picture style | Otomatis, Standar, Potret, Lanskap, Netral, Warna sebenarnya, Monokrom, Ditetapkan Pengguna 1 - 3 | |
| Dasar+ | Pemotretan berdasarkan suasana, Pemotretan berdasarkan cahaya/pemandangan | |
| White balance | Otomatis, Prasetel (Siang hari, Bayangan, Berawan, Cahaya tungsten, Cahaya fluoresens, Blitz), Koreksi white balance kustom, dan Bracketing white balance dimungkinkan * Transmisi informasi temperatur warna blitz diaktifkan |
|
| Pengurangan noise | Dapat diterapkan untuk eksposur lama dan pemotretan ISO kecepatan tinggi | |
| Koreksi kecerahan gambar otomatis | Pengoptimasi Pencahayaan Auto | |
| Prioritas nada warna tersorot | Disediakan | |
| Koreksi penerangan bagian tepi | Disediakan | |
| Jendela Bidik | ||
| Tipe | Eye-level pentamirror | |
| Cakupan | Vertikal / Horizontal sekitar 95% (dengan Eye point sekitar 21mm) | |
| Perbesaran | Sekitar 0.8x (-1m-1 dengan lensa 50mm pada pandangan yang tidak terbatas) | |
| Eyepoint | Sekitar 21mm (dari pusat lensa eyepiece pada -1m-1) | |
| Penyesuaian dioptri internal | Sekitar -2.5 - +0.5m-1 (dpt) | |
| Layar pemfokusan | Tetap, Presisi Matte | |
| Cermin | Tipe Quick-return | |
| Pratinjau kedalaman ruang | Dimungkinkan dengan pengaturan Fungsi Kustom | |
| Fokus otomatis | ||
| Tipe | TTL secondary image-registration, tahap deteksi | |
| Titik AF | 9 titik (AF tipe silang sensitif terhadap f/5.6 dengan titik AF tengah) | |
| Rentang kecerahan pemfokusan | EV 0-18 (Titik AF tengah) EV 1-18 (Titik AF yang lain ) (Dengan AF Satu Pemotretan, pada temperatur ruangan, ISO 100) |
|
| Pengoperasian AF | AF Satu Pemotretan, AF AI Servo, AF AI Fokus | |
| Sinar bantu AF | Serangkaian kecil blitz dipancarkan oleh blitz internal | |
| Kontrol Eksposur | ||
| Mode pengukuran | 63 zona TTL pengukuran apertur penuh
|
|
| Rentang pengukuran kecerahan | EV 1 - 20 (pada suhu ruang, ISO 100) | |
| Kontrol eksposur | Program AE (Suasana Inteligen Otomatis, Blitz Mati, Kreatif Auto, Potret, Lanskap, Jarak dekat, Olahraga, Potret Malam, Program), AE Prioritas rana, AE Prioritas apertur, Eksposur manual | |
| Kecepatan ISO (Indeks eksposur yang direkomendasikan) |
Mode Zona Dasar*: | ISO 100 - ISO 3200 diatur secara otomatis |
| * Potret: | ISO 100 | |
| Mode Zona Kreatif: | ISO 100 - ISO 6400 ditetapkan secara manual (peningkatan whole-stop), ISO 100 - ISO 6400 diatur secara otomatis, kecepatan ISO maksimum dapat diatur untuk ISO Otomatis, atau dapat dikembangkan ke “H” (setara dengan ISO 12800) | |
| Kompensasi eksposur | Manual: | ±5 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop |
| AEB: | ±2 stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop (Dapat digabungkan dengan kompensasi eksposur manual) | |
| Kunci AE | Auto: | Diterapkan pada mode AF Satu Pemotretan dengan pengukuran evaluatif ketika fokus diperoleh |
| Manual: | Dengan tombol kunci AE | |
| Rana | ||
| Tipe | Dikontrol secara elektronik, rana bidang fokus | |
| Kecepatan rana | 1/4000 detik hingga 30 detik (Jumlah rentang kecepatan rana. Rentang yang tersedia bervariasi tergantung pada mode pemotretan.), Bulb, X-sync pada 1/200 detik. |
|
| Blitz | ||
| Blitz internal | Blitz yang dapat ditarik dan otomatis muncul | |
| No. Panduan: | Dengan sekitar 9.2 / 30.2 (ISO 100, dalam meter / kaki) atau Dengan sekitar 13 / 42.7 (ISO 200, dalam meter / kaki) |
|
| Cakupan blitz: | Sekitar 17mm sudut pandang lensa | |
| Waktu mengisi daya ulang sekitar 2 detik | ||
| Blitz eksternal | Speedlite seri EX | |
| Pengukuran blitz | E-TTL II blitz otomatis | |
| Kompensasi eksposur blitz | ±2 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop | |
| Kunci FE | Disediakan | |
| Terminal PC | Tidak Ada | |
| Sistem Drive | ||
| Mode Drive | Pemotretan tunggal, Pemotretan beruntun, Self-timer dengan penundaan 10 detik atau 2 detik dan penundaan 10 detik dengan pemotretan beruntun | |
| Kecepatan pemotretan beruntun | Maks. sekitar 3.0 pemotretan/detik | |
| Jumlah maksimum pemotretan beruntun (Perkiraan) | JPEG Besar / Baik: | 69 pemotretan |
| RAW: | 6 pemotretan | |
| RAW+JPEG Besar / Baik: | 4 pemotretan | |
| * Angka adalah berdasarkan pengujian kartu Canon 8 GB dan standar pengujian (ISO 100 dan Picture Style Standar). | ||
| Pemotretan Live View | ||
| Rasio aspek | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
| Metode pemfokusan | Deteksi kontras (FlexiZone-Tunggal, mode live Deteksi wajah), Deteksi tahap berbeda (mode Cepat) Fokus manual (sekitar 5x / 10x perbesaran dimungkinkan) |
|
| Rentang kecerahan pemfokusan | EV 1 - 18 (pada suhu ruang, ISO 100) | |
| Mode pengukuran | Pengukuran waktu asli dengan sensor gambar | |
| Rentang pengukuran kecerahan | EV 0 - 20 (pada suhu ruang, ISO 100) | |
| Tampilan garis pandu | Dua tipe | |
| Perekaman Film | ||
| Format perekaman | MOV | |
| Film | MPEG-4 AVC / H.264 Variabel (rata-rata) kecepatan bit |
|
| Audio | PCM Linear | |
| Ukuran perekaman dan kecepatan frame | 1920 x 1080 (HD Penuh): | 30p / 25p / 24p |
| 1280 x 720 (HD): | 60p / 50p | |
| 640 x 480 (SD): | 30p / 25p | |
| * 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.98fps, 60p: 59.94fps, 50p: 50.00fps | ||
| Ukuran file | 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p): | Sekitar 330MB/menit |
| 1280 x 720 (60p / 50p): | Sekitar 330MB/menit | |
| 640 x 480 (30p / 25p) : | Sekitar 82.5MB/menit | |
| Pemfokusan | Sama seperti pemfokusan dengan pemotretan Live View | |
| Mode pengukuran | Pengukuran ruang tengah dan mengevaluasi pengukuran dengan sensor gambar * Diatur secara otomatis oleh fungsi mode |
|
| Rentang pengukuran kecerahan | EV 0 - 20 (pada suhu ruang, ISO 100) | |
| Kontrol eksposur | Eksposur otomatis dan eksposur manual | |
| Kompensasi eksposur | ±3 stop pada peningkatan 1/3-stop (Foto: ±5 stop) | |
| Kecepatan ISO: (Indeks eksposur yang direkomendasikan) |
Dengan pemotretan eksposur otomatis: | ISO 100 - ISO 6400 diatur secara otomatis (ISO 100 - ISO 3200 untuk Pemotretan foto) |
| Dengan eksposur manual: | ISO 100 - ISO 6400 diatur secara otomatis / secara manual | |
| Video Snapshot | Dapat diatur ke 2 detik / 4 detik / 8 detik | |
| Perekaman suara | Mikrofon mono internal Level perekaman suara dapat disesuaikan, filter suara angin tersedia |
|
| Tampilan garis pandu | Dua tipe | |
| Pemotretan foto | Dimungkinkan | |
| Monitor LCD | ||
| Tipe | Monitor TFT kristal cair warna | |
| Ukuran dan titik monitor | Sekitar 7,5cm (3,0 inci) (4:3) dengan sekitar 460,000 titik | |
| Penyesuaian kecerahan | Manual (7 level) | |
| Bahasa antarmuka | 25 | |
| Panduan fitur | Dapat ditampilkan | |
| Playback | ||
| Format tampilan gambar | Info dasar, info dasar + kualitas gambar / nomor playback, tampilan info. pemotretan, histogram, indeks gambar (4/9) | |
| Perbesaran zoom | Sekitar 1.5x - 10x | |
| Pemberitahuan sorotan | Area eksposur berlebih yang tersorot berkedip | |
| Metode penelusuran gambar | Gambar tunggal, loncat 10 atau 100 gambar, berdasarkan tanggal pemotretan, berdasarkan folder, berdasarkan film, berdasarkan foto, berdasarkan peringkat | |
| Rotasi gambar | Dimungkinkan | |
| Peringkat | Disediakan | |
| Playback film | Dimungkinkan (Monitor LCD, HDMI OUT) Speaker internal |
|
| Proteksi gambar | Dimungkinkan | |
| Slide show | Semua gambar, berdasarkan tanggal, berdasarkan folder, berdasarkan film, berdasarkan foto, berdasarkan peringkat Lima efek transisi dapat dipilih |
|
| Musik latar belakang | Dapat dipilih untuk slide show dan playback film | |
| Pemrosesan Gambar Lebih Lanjut | ||
| Penyaring kreatif | Hitam/Putih berbintik, Fokus halus, Efek mata-ikan, Efek kamera mainan, Efek miniatur | |
| Ubah ukuran | Dimungkinkan | |
| Cetak Langsung | ||
| Printer yang kompatibel | Printer yang kompatibel dengan PictBridge | |
| Gambar yang dapat dicetak | Gambar JPEG and RAW | |
| Pesanan cetak | Kompatibel dengan DPOF Versi 1.1 | |
| Fungsi Kustom | ||
| Fungsi kustom | 11 | |
| Registrasi Menu Saya | Dimungkinkan | |
| Informasi hak cipta | Entri dan pencantuman diaktifkan | |
| Antarmuka | ||
| Terminal Digital | Komunikasi komputer, Cetak langsung (setara dengan Kecepatan Tinggi USB), koneksi Penerima GPS GP-E2 | |
| Terminal OUT HDMI mini | Tipe C (Pengalihan otomatis resolusi), kompatibel dengan CEC | |
| Terminal remote control | Untuk Remote Switch RS-60E3 | |
| Kartu Eye-Fi | Kompatibel | |
| Daya | ||
| Baterai | Baterai LP-E10 (Kuantitas 1) * Daya AC dapat disuplai melalui AC Adapter Kit ACK-E10 |
|
Jumlah pemotretan yang dimungkinkan (Berdasarkan standar pengujian CIPA) |
Dengan pemotretan jendela bidik: | Sekitar 500 pemotretan pada suhu ruang (23°C / 73°F) sekitar 410 pemotretan pada suhu rendah (0°C / 32°F) |
| Dengan pemotretan Live View: | Sekitar 180 pemotretan pada suhu ruang (23°C / 73°F) sekitar 170 pemotretan pada suhu rendah (0°C / 32°F) |
|
| Waktu perekaman film | Sekitar 1 jam 15 menit pada suhu ruang (23°C / 73°F) Sekitar 1 jam 10 menit pada suhu (0°C / 32°F) (dengan Baterai LP-E10 yang terisi daya penuh) |
|
| Dimensi dan Berat | ||
| Dimensi (W x H x D) | Sekitar 129.6 x 99.7 x 77.9mm / 5.10 x 3.93 x 3.07 inci | |
| Berat | Sekitar 480g / 16.93oz. (Panduan CIPA), Sekitar 435g / 15.34oz. (Bodi saja) |
|
| Lingkungan Pengoperasian | ||
| Bekerja di rentang suhu | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
| Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang | |
| Baterai LP-E10 | ||
| Tipe | Baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang | |
| Tegangan terhitung | 7.4V DC | |
| Kapasitas baterai | 860 mAh | |
| Bekerja di rentang suhu | Waktu pengisian: 6°C - 40°C / 43°F - 104°F Waktu pemotretan: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F |
|
| Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang | |
| Dimensi (W x H x D) | Sekitar 36.2 x 14.7 x 49.0mm / 1.4 x 0.6 x 1.9 inci | |
| Berat | Sekitar 45g / 1.6oz. | |
| Pengisi Daya Baterai LC-E10 | ||
| Baterai yang kompatibel | Baterai LP-E10 | |
| Waktu Pengisian Ulang | Sekitar 2 jam (pada suhu 23°C / 73°F) | |
| Input terhitung | 100 - 240V AC (50 / 60Hz) | |
| Output terhitung | 8,3V DC / 580 mA | |
| Bekerja di rentang suhu | 6°C - 40°C / 43°F - 104°F | |
| Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang | |
| Dimensi (W x H x D) | Sekitar 67.0 x 30.5 x 87.5mm / 2.6 x 1.2 x 3.4 inci | |
| Berat | Sekitar 85g / 3.0oz. | |
| Pengisi Daya Baterai LC-E10E | ||
| Baterai yang kompatibel | Baterai LP-E10 | |
| Panjang kabel daya | Sekitar 1m / 3.3 kaki | |
| Waktu Pengisian Ulang | Sekitar 2 jam (pada suhu 23°C / 73°F) | |
| Input terhitung | 100 - 240V AC (50 / 60Hz) | |
| Output terhitung | 8.3V DC / 580 mA | |
| Bekerja di rentang suhu | 6°C - 40°C / 43°F - 104°F | |
| Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang | |
| Dimensi (W x H x D): | Sekitar 67.0 x 30.5 x 87.5mm / 2.6 x 1.2 x 3.4 inci | |
| Berat | Sekitar 82g / 2.9oz. (tidak termasuk kabel daya) | |
| • | Seluruh data di atas adalah berdasarkan standar pengujian Canon serta standar pengujian dan panduan CIPA (Camera & Imaging Products Association). |
| • | Dimensi, diameter, lebar, dan berat maksimum yang didaftarkan di atas adalah berdasarkan Panduan CIPA (kecuali berat untuk badan kamera saja). |
| • | Spesifikasi produk dan bagian luar dapat berubah tanpa pemberitahuan. |
| • | Bila masalah terjadi dengan lensa bukan merek Canon yang dipasangkan ke kamera, hubungi produsen lensa yang bersangkutan. |







0 komentar:
Posting Komentar