| Tipe | ||
| Tipe | Kamera digital, refleks lensa tunggal, AF/AE dengan lampu kilat built-in. | |
| Media perekaman | Kartu memori SD, kartu memori SDHC, kartu memori SDXC yang kompatibel | |
| Ukuran sensor Gambar | Kira-kira 22.3 x 14.9mm | |
| Lensa kompatibel | Lensa EF Canon (termasuk lensa EF-S) * Terkecuali lensa EF-M (sudut pandang setara 35mm yaitu, lensa dengan mengindikasikan panjang fokus kira-kira 1.6x.) |
|
| Dudukan lensa | Pemasangan EF Canon | |
| Image Sensor (Sensor Gambar) | ||
| Tipe | Sensor CMOS | |
| Piksel Efektif | Kira-kira 18.0 megapiksel | |
| Rasio aspek | 3:2 | |
| Fitur penghapusan debu | Penambahan Dust Delete Data (Data Penghapusan Debu), Membersihkan secara manual. | |
| Sistem Perekaman | ||
| Format perekaman | Aturan desain untuk Sistem File Kamera (DCF) 2.0 | |
| Jenis gambar | JPEG, RAW (14-bit Canon original), RAW+JPEG memungkinkan perekaman serentak |
|
| Rekaman piksel | L (Large/Besar): | Kira-kira 17.9 megapiksel (5184 x 3456) |
| M (Medium): | Kira-kira 8.0 megapiksel (3456 x 2304) | |
| S1 (Small 1): | Kira-kira 4.5 megapiksel (2592 x 1728) | |
| S2 (Small 2): | Kira-kira 2.5 megapiksel (1920 x 1280) | |
| S3 (Small 3): | Kira-kira 350,000 megapiksel (720 x 480) | |
| RAW: | Kira-kira 17.9 megapiksel (5184 x 3456) | |
| Membuat / pilih folder | Dimungkinkan | |
| Penomoran file | Continuous (Beruntun), Auto reset (Atur ulang otomatis), Manual reset (Atur ulang manual) | |
| Pemrosesan Gambar Selama Pemotretan | ||
| Picture Style | Auto, Standard, Portrait, Landscape, Neutral, Faithful, Monochrome, Ditentukan Pengguna 1 - 3 | |
| Basic+ | Bidikan berbasis suasana, bidikan berbasis cahaya/pemandangan | |
| White balance | Auto (Ambience priority), Auto (White priority), Preset (Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten light, White fluorescent light, Flash), Custom, koreksi White balance, dan White balance bracketing, tersedia * Transmisi informasi suhu warna flash (lampu kilat) diaktifkan |
|
| Noise reduction (Pengurangan noise) | Berlaku untuk bidikan pencahayaan lama dan kecepatan ISO tinggi | |
| Koreksi kecerahan gambar otomatis | Auto Lighting Optimizer (Pengoptimal Pencahayaan Otomatis) | |
| Highlight tone priority (Prioritas nada terang) | Tersedia | |
| Koreksi penyinaran perifer lensa | Tersedia | |
| Viewfinder (Jendela Bidik) | ||
| Tipe | Pentamirror level mata | |
| Cakupan | Vertikal / Horizontal kira-kira 95% (dengan titik mata kira-kira 21mm) | |
| Pembesaran | Kira-kira 0.8x (-1m-1 dengan lensa 50mm di tak terhingga) | |
| Titik mata | Kira-kira 21mm (dari tengah lensa eyepiece pada -1m-1) | |
| Kisaran penyesuaian Diopric (Dioprik) | Kira-kira -2.5 - +0.5m-1 (dpt) | |
| Layar Pemfokusan | Fixed, Precision Matte | |
| Mirror (Cermin) | Jenis Quick-return (Kembali cepat) | |
| Depth-of-field preview (Pratinjau ketajaman ruang) | Diaktifkan dengan pengaturan Custom Function (Fungsi Kustom) | |
| Autofocus (untuk pemotretan viewfinder) | ||
| Tipe | Pendaftaran gambar kedua TTL, pendeteksian perbedaan fase | |
| Titik AF | 9-titik (AF tipe Silang, sensitif terhadap f/5.6 dengan titik AF tengah) | |
| Kisaran kecerahan pemfokusan | EV 0 - 18 (Titik AF Tengah) EV 1 - 18 (Titik AF lainnya) (Dengan One-Shot AF, pada suhu ruangan, ISO 100) |
|
| Pengoperasian AF | One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF | |
| AF-assist beam (AF bantuan sinar) | Serangkaian kilatan kecil yang ditembakkan oleh lampu kilat built-in | |
| Exposure Control (Kontrol Pencahayaan) | ||
| Metering mode (Mode pengukuran) | Pengukuran aperture terbuka TTL 63-zona
|
|
| Kisaran kecerahan pengukuran | EV 1 - 20 (suhu ruangan, ISO 100) | |
| Shooting mode (Mode pemotretan) | Mode Basic Zone (Zona Dasar): | Scene Intelligent Auto, Flash Off, Creative Auto, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Food, Night Portrait |
| Mode Creative Zone (Zona Kreatif) | Program AE, Shutter-priority AE, Aperture-priority AE, Manual exposure | |
| ISO Speed (indeks Pencahayaan yang direkomendasikan) |
Mode Basic Zone (Zona Dasar)*: | ISO 100 - 3200 ditetapkan secara otomatis * Portrait (Potret): ISO 100 |
| Mode Creative Zone (Zona Kreatif) | ISO 100 - 6400 ditetapkan secara manual (peningkatan whole-stop), ISO 100 - 6400 ditetapkan secara otomatis, kecepatan ISO maksimum dapat ditetapkan untuk ISO Auto, atau perluasan ISO ke "H" (setara ISO 12800) | |
| Exposure compensation (Kompensasi pencahayaan) | Manual: | ±5 stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop |
| AEB: | ±2 stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop (dapat dikombinasikan dengan kompensasi pencahayaan manual) | |
| AE lock (Kunci AE) | Auto (Otomatis): | Berlaku dalam mode One-Shot AF (AF Satu Bidikan) dengan pengukuran evaluatif apabila fokus sudah tercapai |
| Manual: | Dengan tombol AE lock | |
| Rana | ||
| Tipe | Rana bidang fokus yang dikontrol secara elektronik | |
| Shutter speed (Kecepatan rana) | 1/4000 det. hingga 30 det. (Total kisaran kecepatan rana. Tersedia variasi kisaran menurut mode pemotretan), Bulb, X-sync pada 1/200 det. | |
| Flash | ||
| Flash built-in | Dapat ditarik, auto pop-up flash | |
| Guide No.: | Kira-kira 9.2 / 30.2 (ISO 100, dalam meter / kaki) atau kira-kira 13 / 42.7 (ISO 200, dalam meter / kaki) | |
| Cakupan lampu kilat: | Kira-kira 17mm sudut pandang lensa | |
| Waktu isi ulang: | Kira-kira 2 detik | |
| Lampu kilat eksternal | EX-series Speedlite | |
| Flash metering (Pengukuran lampu kilat) | E-TTL II autoflash | |
| Flash exposure compensation (Kompensasi pencahayaan lampu kilat) | ±2 stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop | |
| FE lock (Kunci FE) | Tersedia | |
| PC terminal | Tidak ada | |
| Sistem Penggerak | ||
| Mode Penggerak | Single shooting (Pemotretan tunggal), Continuous shooting (Pemotretan beruntun), Self-timer (Pengatur waktu) dengan penundaan 10 det. atau 2 det. dan penundaan 10 det. pada pemotretan beruntun | |
| Kecepatan Continuous shooting (Pemotretan beruntun) | Maks. kira-kira 3.0 bidikan/detik | |
| Max. burst (Kira-kira) | JPEG Large / Fine: | 1110 bidikan |
| RAW: | 6 bidikan | |
| RAW+JPEG Large / Fine: | 5 bidikan | |
| * Angka-angka didasarkan pada standar pengujian Canon (ISO 100 dan Standard Picture Style) dengan menggunakan kartu 8GB. | ||
| Pemotretan Live View | ||
| Rasio aspek | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |
| Metode fokus | Pendeteksian kontras (FlexiZone-Single, mode Face detection Live), Phase-difference detection (mode Quick) Fokus manual (memungkinkan pembesaran kira-kira 5x / 10x) |
|
| Kisaran kecerahan pemfokusan | EV 1 - 18 (suhu ruangan, ISO 100) | |
| Metering mode | Pengukuran real-time (waktu nyata) dengan sensor gambar | |
| Kisaran kecerahan pengukuran | EV 0 - 20 (suhu ruangan, ISO 100) | |
| Grid display (Tampilan grid) | Dua tipe | |
| Movie Shooting (Pembuatan Film) | ||
| Format perekaman | MOV | |
| Movie (Film) | MPEG-4 AVC / H.264 Variabel (rata-rata) bit rate |
|
| Audio | Linear PCM | |
| Ukuran rekaman dan frame rate | 1920 x 1080 (Full HD): | 30p / 25p / 24p |
| 1280 x 720 (HD): | 60p / 50p | |
| 640 x 480 (SD): | 30p / 25p | |
| * 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.98fps, 60p: 59.94fps, 50p: 50.00fps | ||
| Bit rate | 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p): | Kira-kira 46Mbps |
| 1280 x 720 (60p / 50p): |
Kira-kira 46Mbps | |
| 640 x 480 (30p / 25p): | Kira-kira 11Mbps | |
| Metode fokus | Sama seperti pemfokusan dengan pemotretan Live View | |
| Kisaran kecerahan pemfokusan | EV 1 - 18 (suhu ruangan, ISO 100) | |
| Metering mode | Pengukuran rata-rata pembobotan tengah dan pengukuran evaluatif dengan sensor gambar * Ditetapkan secara otomatis oleh metode fokus |
|
| Kisaran kecerahan pengukuran | EV 0 - 20 (suhu ruangan, ISO 100) | |
| Exposure control (Kontrol pencahayaan) | Autoexposure (Pencahayaan otomatis) dan manual exposure (pencahayaan manual) | |
| Exposure compensation (Kompensasi pencahayaan) | ±3 stop dalam peningkatan 1/3 stop | |
| ISO Speed (indeks Pencahayaan yang direkomendasikan) |
Dengan pemotretan autoexposure: | ISO 100 - 6400 ditetapkan secara otomatis |
| Dengan manual exposure: | ISO 100 - 6400 ditetapkan secara otomatis / manual | |
| Video snapshots | Dapat ditetapkan ke 2sec. (2 detik) / 4sec. / 8sec. | |
| Perekaman suara | Mikrofon mono built-in Level perekaman suara dapat disesuaikan, tersedia wind filter (filter angin) |
|
| Grid display (Tampilan grid) | Dua tipe | |
| Pemotretan foto diam | Tidak memungkinkan selama pembuatan film | |
| Monitor LCD | ||
| Tipe | Monitor kristal cair, warna TFT | |
| Ukuran dan dot monitor | Kira-kira 7.5cm (3.0 inci) (4:3) dengan kira-kira 920,000 dot | |
| Penyesuaian kecerahan | Manual (7 level) | |
| Bahasa antarmuka | 25 | |
| Panduan fitur | Dapat ditampilkan | |
| Playback (Pemutaran ulang) | ||
| Format tampilan gambar | Info dasar, info dasar + kualitas gambar / playback number, tampilan info pemotretan, histogram, tampilan indeks (4/9) | |
| Pembesaran zoom | Kira-kira 1.5x - 10x | |
| Highlight alert (Peringatan terang) | Overexposed highlights blink (Kedipan terang berlebihan) | |
| Metode penelusuran gambar | Single image (Gambar tunggal), dengan lompatan 10 atau 100 gambar, menurut tanggal, menurut folder, menurut film, menurut still (foto diam), menurut peringkat | |
| Rotasi gambar | Dimungkinkan | |
| Rating (Peringkat) | Tersedia | |
| Movie playback (Pemutaran ulang film) | Berkemampuan (monitor LCD, HDMI) Speaker built-in |
|
| Perlindungan gambar | Dimungkinkan | |
| Tampilan slide | All images (Semua gambar), menurut tanggal, menurut folder, menurut film, menurut still (foto diam), menurut peringkat Lima efek transisi yang dapat dipilih |
|
| Background music (Musik latar) | Dapat dipilih untuk tampilan slide dan pemutaran ulang film | |
| Pasca-Pemrosesan Gambar | ||
| Creative filter (Filter kreatif) | Grainy B/W, Soft focus, Fish-eye effect, Toy camera effect, Miniature effect | |
| Ubah ukuran | Dimungkinkan | |
| Pencetakan langsung | ||
| Printer kompatibel | Printer kompatibel PictBridge | |
| Gambar yang dapat dicetak | Gambar JPEG dan RAW | |
| Print Ordering (Pengurutan Cetak) | Kompatibel dengan DPOF Versi 1.1 | |
| Menyesuaikan Fitur | ||
| Fungsi Khusus | 11 | |
| Pendaftaran My Menu (Menu Saya) | Dimungkinkan | |
| Informasi hak cipta | Memungkinkan entri dan penambahan | |
| Antarmuka | ||
| Terminal Digital | Setara USB Kecepatan Tinggi: | Computer communication, Pencetakan langsung, GPS Receiver GP-E2, koneksi Connect Station CS100 |
| Terminal HDMI mini OUT | Tipe C (Pertukaran resolusi otomatis) | |
| Terminal remote control | Untuk Remote Switch RS-60E3 | |
| Kartu Eye-Fi | Kompatibel | |
| Daya | ||
| Baterai | Baterai LP-E10 (Jumlah 1) * Daya AC dapat dipasok melalui aksesori stopkontak listrik rumah. |
|
| Jumlah bidikan yang memungkinkan (Berdasarkan pada standar pengujian CIPA, dengan penggunaan lampu kilat 50%) |
Dengan pemotretan viewfinder: | Kira-kira 500 bidikan pada suhu ruangan (23°C / 73°F), kira-kira 410 bidikan pada suhu rendah (0°C / 32°F) |
| Dengan pemotretan Live View | Kira-kira 180 bidikan pada suhu ruangan (23°C / 73°F), kira-kira 170 bidikan pada suhu rendah (0°C / 32°F) | |
| Waktu pembuatan film | Kira-kira 1 jam 15 menit pada suhu ruangan (23°C / 73°F) Kira-kira 1 jam 10 menit pada suhu rendah (0°C / 32°F) (dengan baterai LP-E10 terisi penuh) |
|
| Dimensi dan Berat | ||
| Dimensi (P x T x L) | Kira-kira 129.0 x 101.3 x 77.6mm / 5.08 x 3.99 x 3.06 inci | |
| Berat | Kira-kira 485g / 17.11oz. (Berdasarkan Pedoman CIPA), Kira-kira 440g / 15.52oz. (Hanya Bodi) |
|
| Lingkungan Pengoperasian | ||
| Kisaran suhu kerja | 0 - 40°C / 32 - 104°F | |
| Kelembapan kerja | 85% atau kurang | |
| Komunikasi Nirkabel | ||
| Pemenuhan standar | IEEE 802.11b/g/n | |
| Metode transmisi | Modulasi DS-SS (IEEE 802.11b) Modulasi OFDM (IEEE 802.11g/n) |
|
| Kisaran transmisi | Kira-kira 15m / 49.2 kaki * Apabila terhubung ke ponsel cerdas * Tanpa rintangan antara antena pemancaran dan penerimaan, dan tidak ada gangguan radio |
|
| Frekuensi transmisi (frekuensi sentral) |
Frekuensi: | 2412 - 2462MHz |
| Saluran: | 1 hingga 11 ch | |
| Metode koneksi | Mode titik akses kamera, infrastruktur* * Mendukung Pengaturan Wi-Fi Terlindungi |
|
| Keamanan | Metode autentikasi: | Open system (Sistem terbuka), Shared key (Kunci kode berbagi), WPA / WPA2-PSK |
| Enkripsi: | WEP, TKIP, AES | |
| Koneksi NFC | Untuk komunikasi dengan ponsel cerdas atau koneksi ke Connect Station | |
| Fungsi Wi-Fi | ||
| Koneksi ke ponsel cerdas | Gambar dapat dilihat, dikontrol, dan diterima dengan menggunakan ponsel cerdas. Memungkinkan remote control kamera dengan menggunakan ponsel cerdas. Gambar dapat dikirimkan ke ponsel cerdas. |
|
| Menghubung ke Connect Station | Gambar dapat dikirimkan dan disimpan ke Connect Station. | |
| Mengirimkan gambar ke layanan Web | Gambar di kamera atau tautan ke gambar, dapat dikirimkan ke layanan Web terdaftar. | |
| * Semua data di atas berdasarkan pada standar pengujian Canon. | ||
| Baterai LP-E10 | ||
| Tipe | Baterai lithium-ion isi ulang | |
| Voltase terukur | 7.4V DC | |
| Kapasitas baterai | 860mAh | |
| Kisaran suhu kerja | Selama isi ulang: | 6 - 40°C / 43 - 104°F |
| Selama pemotretan: | 0 - 40°C / 32 - 104°F | |
| Kelembaban kerja | 85% atau kurang | |
| Dimensi (P x T x L) | Kira-kira 36.2 x 14.7 x 49.0mm / 1.4 x 0.6 x 1.9 inci | |
| Berat | Kira-kira 45g / 1.6oz. | |
| Pengisi Baterai LC-E10 | ||
| Baterai yang kompatibel | Baterai LP-E10 | |
| Waktu isi ulang | Kira-kira 2 jam (pada suhu ruangan(23°C / 73°F)) | |
| Input terukur | 100 - 240V AC (50 / 60Hz) | |
| Output terukur | 8.3V DC / 580mA | |
| Kisaran suhu kerja | 6 - 40°C / 43 - 104°F | |
| Kelembaban kerja | 85% atau kurang | |
| Dimensi (P x T x L) | Kira-kira 67.0 x 30.5 x 87.5mm / 2.6 x 1.2 x 3.4 inci | |
| Berat | Kira-kira 85g / 3.0oz. | |
| Pengisi Baterai LC-E10E | ||
| Baterai yang kompatibel | Baterai LP-E10 | |
| Panjang kabel daya | Kira-kira 1m / 3.3 kaki | |
| Waktu isi ulang | Kira-kira 2 jam (pada suhu ruangan (23°C / 73°F)) | |
| Input terukur | 100 - 240V AC (50 / 60Hz) | |
| Output terukur | 8.3V DC / 580mA | |
| Kisaran suhu kerja | 6 - 40°C / 43 - 104°F | |
| Kelembaban kerja | 85% atau kurang | |
| Dimensi (P x T x L) | Kira-kira 67.0 x 30.5 x 87.5mm / 2.6 x 1.2 x 3.4 inci | |
| Berat | Kira-kira 82g / 2.9oz. (terkecuali kabel daya) | |
| • | Semua data di atas adalah berdasarkan standar pengujian Canon serta standar dan pedoman pengujian CIPA (Camera & Imaging Products Association). |
| • | Dimensi dan bobot yang tercantum di atas adalah berdasarkan Pedoman CIPA (kecuali berat, hanya untuk bodi kamera). |
| • | Spesifikasi dan eksterior produk dapat berubah tanpa pemberitahuan. |
| • | Jika terjadi masalah pada lensa non-Canon yang dipasang ke kamera, hubungi produsen lensa yang bersangkutan. |







0 komentar:
Posting Komentar